常用潔凈實驗室工程報價表
|
|||||||||||||||||
工程名稱: | 分項工程名稱: | ||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 長 | 寬 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | |||||||||
一 | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)及地面 | ||||||||||||||||
1 | EPS彩鋼夾芯板隔墻 | δ=50mm | m2 | 248.8 | 98.00 | 22,392.00 | |||||||||||
2 | EPS彩鋼夾芯板吊頂 | δ=50mm | m2 | 95 | 90.00 | 8,550.00 | |||||||||||
3 | 凈化專用門 | 900*2000mm | 樘 | 4 | 500.00 | 2,000.00 | |||||||||||
4 | 密閉觀察窗 | 1500*1000mm | 個 | 4 | 300.00 | 1,200.00 | |||||||||||
5 | 鋁合金槽鋁 | 50系列 | m | 187 | 6.00 | 1,122.00 | |||||||||||
6 | 鋁合金陰角圓弧帶座 | 50系列 | m | 327 | 8.00 | 2,616.00 | |||||||||||
7 | 鋁合金陽角圓弧 | 50系列 | m | 60 | 18.00 | 1,080.00 | |||||||||||
8 | 鋁合金三維陰角 | 50系列 | 個 | 68 | 6.00 | 408.00 | |||||||||||
9 | 鋁合金三維陽角 | 50系列 | 個 | 36 | 8.00 | 288.00 | |||||||||||
10 | 抗靜電環(huán)氧自流平 | δ=3mm | m2 | 79.2 | 90.00 | 7,128.00 | |||||||||||
11 | 地面找平層 | δ=20mm | m2 | 79.2 | 15.00 | 1,188.00 | |||||||||||
12 | 輔材 | 項 | 1 | 47,972.00 | |||||||||||||
13 | 小計 | 95,944.00 | |||||||||||||||
二 | 送、回風(fēng)系統(tǒng) | ||||||||||||||||
1 | 中效加壓風(fēng)機(jī)箱 | 15000m3/h | 臺 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||
2 | 高效送風(fēng)單元(靜壓箱、HEPA、擴(kuò)散板) | 484*484*220 | 件 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 | |||||||||||
3 | 高效送風(fēng)單元(靜壓箱、HEPA、擴(kuò)散板) | 630*630*220 | 件 | 10 | 1,300.00 | 13,000.00 | |||||||||||
4 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 630*500 | 630 | 500 | 件 | 9 | 208 | 1,867.77 | |||||||||
5 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 500*500 | 500 | 500 | 件 | 9 | 175 | 1,575.24 | |||||||||
6 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 500*400 | 400 | 400 | 件 | 9 | 130 | 1,170.19 | |||||||||
7 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 400*320 | 400 | 320 | 件 | 9 | 114 | 1,026.17 | |||||||||
8 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 320*250 | 320 | 250 | 件 | 9 | 90 | 810.14 | |||||||||
9 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 320*200 | 320 | 200 | 件 | 9 | 82 | 738.13 | |||||||||
10 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 250*200 | 250 | 200 | 件 | 9 | 75 | 675.11 | |||||||||
11 | 鋁合金回風(fēng)百葉 | 200*120 | 200 | 120 | 件 | 9 | 62 | 558.08 | |||||||||
12 | 新風(fēng)防雨百葉帶網(wǎng) | 500*400 | 500 | 400 | 件 | 9 | 265.00 | 2,385.00 | |||||||||
13 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 1000*800 | 1000 | 800 | 件 | 9 | 990 | 8,910.00 | |||||||||
14 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 1000*630 | 1000 | 630 | 件 | 9 | 897 | 8,068.50 | |||||||||
15 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 800*630 | 800 | 630 | 件 | 9 | 787 | 7,078.50 | |||||||||
16 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 630*500 | 630 | 500 | 件 | 9 | 622 | 5,593.50 | |||||||||
17 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 630*400 | 630 | 400 | 件 | 9 | 567 | 5,098.50 | |||||||||
18 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 500*500 | 500 | 500 | 件 | 9 | 550 | 4,950.00 | |||||||||
19 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 500*400 | 500 | 400 | 件 | 9 | 495 | 4,455.00 | |||||||||
20 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 320*250 | 320 | 250 | 件 | 9 | 314 | 2,821.50 | |||||||||
21 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 250*250 | 250 | 250 | 件 | 9 | 275 | 2,475.00 | |||||||||
22 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 250*200 | 250 | 200 | 件 | 9 | 248 | 2,227.50 | |||||||||
23 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 200*160 | 200 | 160 | 件 | 9 | 198 | 1,782.00 | |||||||||
24 | 對開式風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 200*120 | 200 | 120 | 件 | 9 | 176 | 1,584.00 | |||||||||
25 | 電動多葉調(diào)節(jié)閥 | 500*320 | 500 | 320 | 件 | 9 | 751 | 6,759.00 | |||||||||
26 | 壓差計 | 0~60Pa | 套 | 4 | 600 | 2,400.00 | |||||||||||
27 | 余壓閥 | 400*250 | 400 | 400 | 套 | 3 | 440 | 1,320.00 | |||||||||
28 | 余壓閥 | 700*500 | 700 | 500 | 套 | 1 | 660 | 660.00 | |||||||||
29 | 鍍鋅鋼板 | δ=0.75mm | m2 | 230 | 45.00 | 10,350.00 | |||||||||||
30 | 橡塑保溫材料 | δ=20mm | m2 | 245 | 20.00 | 4,900.00 | |||||||||||
31 | 輔材 | 項 | 1 | 15,508.66 | |||||||||||||
32 | 小計 | 144,747.50 | |||||||||||||||
三 | 電氣及照明系統(tǒng) | ||||||||||||||||
1 | 動力配電柜 | 套 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||||||||||||
2 | 照明配電柜 | 套 | 1 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||
3 | 吸頂式凈化燈 | 2*40W | 1270 | 套 | 17 | 120.00 | 2,040.00 | ||||||||||
4 | 紫外殺菌燈 | 1*30W | 1000 | 套 | 5 | 90.00 | 450.00 | ||||||||||
5 | 一位單級大翹板開關(guān) | 220V、16A | 個 | 5 | 16.00 | 80.00 | |||||||||||
6 | 多功能插座 | 220V、16A | 個 | 10 | 25.00 | 250.00 | |||||||||||
7 | 燈具、插座電線 | BVR2.5 | 米 | 600 | 0.75 | 450.00 | |||||||||||
BVR4 | 米 | 500 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||
BVR6 | 米 | 500 | 1.80 | 900.00 | |||||||||||||
RVV3*6 | 米 | 180 | 7.50 | 1,350.00 | |||||||||||||
RVV3*4 | 米 | 100 | 5.00 | 500.00 | |||||||||||||
8 | 設(shè)備電纜 | VV3*16+2*10 | 米 | 100 | 21.50 | 2,150.00 | |||||||||||
9 | 輔材 | 項 | 1 | 1,352.54 | |||||||||||||
10 | 小計 | 12,623.74 | |||||||||||||||
四 | 空調(diào)設(shè)備 | ||||||||||||||||
1 | 風(fēng)冷管道式空調(diào)機(jī)組(冷暖型) | 16HP | 臺 | 1 | 14,513.00 | 14,513.00 | |||||||||||
2 | 小計 | 14,513.00 | |||||||||||||||
A | 材料設(shè)備直接費 | 一+二+三+四 | 267,828.24 | ||||||||||||||
B | 調(diào)試、檢測費 | 8,034.85 | |||||||||||||||
C | 安裝管理費 | 66,957.06 | |||||||||||||||
D | 運輸費 | 5,356.56 | |||||||||||||||
E | 稅金 | 34,135.36 | |||||||||||||||
F | 工程總報價 | A+B+C+D+E | 382,312.08 | ||||||||||||||
注:此報價吊頂高度為:2700mm | |||||||||||||||||
注:此單價非市場價,僅為計算提供相關(guān)數(shù)據(jù) |
下一條:實驗室裝修一平米價格是多少錢?上一條: 實驗室一體化建設(shè)價格管理方案
此文關(guān)鍵字:潔凈實驗室報價表
同類文章排行
- 實驗室規(guī)劃建設(shè)需要注意的地方
- 科瓦特2023年春節(jié)放假通知
- 成功簽約常熟立訊實驗室改造工程
- 喜訊,簽約完美生命科技研究院SPF動物實驗室
- 中山科瓦特國慶中秋放假通知
- 簽約中山板芙醫(yī)院PCR檢測室工程
- 喜訊 中標(biāo)鴻基創(chuàng)能科技公司實驗室工程
- 成功簽約廣東威科質(zhì)量檢測公司SPF級動物實驗室
- 2019年,科瓦特機(jī)電開工大吉
- 2019年春節(jié)放假通知
最新資訊文章
- 實驗室設(shè)計公司如何選擇
- 實驗室裝修設(shè)計方案需考慮哪些因素
- 實驗室裝修要考慮哪些因素
- 建設(shè)一個實驗室要花費多少錢,周期多長
- 實驗室裝修施工流程有哪些
- 實驗室空間如何布局
- 實驗室設(shè)計要注意那些要點
- 實驗室臺如何布局更好
- 實驗室裝修細(xì)節(jié)大揭秘
- 實驗室設(shè)計周期是多久?